本页面于2021年3月30日建立,将每日盈亏表格中已卖出的记录搬到此页面,减少每日盈亏表格长度。
股票名 | 股数 | 盈亏% | 盈亏金额 | 买入时间 | 卖出时间 |
---|---|---|---|---|---|
长江传媒 | 62000 | 1.63% | 5456元 | 2020.02.28+ | 2021.03.29 |
ST惠程 | 69000 | -36.66% | -125373元 | 2020.12.08+ | 2021.03.08 |
海德股份 | 18000 | 10.17% | 16986元 | 2021.01.29 | 2021.04.08 |
奥联电子 | 15000 | 4.36% | 8381元 | 2021.01.20 | 2021.07.12 |
恒逸石化 | 5000 | 3.91% | 2496元 | 2021.04.21 | 2021.07.13 |
东旭蓝天2 | 40000 | 55.80% | 50000元 | 2021.02.01 | 2021.08.04 |
中国石油(部分) | 14000 | -12.07% | -9968元 | 2019.10.31 | 2021.09.10 |
双鹭药业(部分) | 15000 | -18.10% | -34260元 | 2019.09.27+ | 2021.09.10 |
中国石油 | 14000 | 15.2% | 13497元 | 2019.10.31 | 2021.09.27 |
诺泰生物 | 2000 | 12.5% | 12762.8元 | 2021.08.25 | 2021.09.30 |
三全食品(部分) | 3000 | -41% | -35790元 | 2021.02.10 | 2021.10.13 |
精锻科技 | 13000 | 11.21% | 21571元 | 2021.01.20 | 2021.11.11 |
东旭蓝天 | 22000 | -51.56% | -89914元 | 2019.02.26 | 2021.12.07 |
罗牛山 | 17000 | -10.63% | -13808元 | 2021.02.05 | 2021.12.29 |
泰禾集团 | 10000 | -63.05% | -41649元 | 2019-08-06 | 2022-02-07 |
泰禾集团 | 10000 | -59.41% | -39252元 | 2019-08-06 | 2022-02-08 |
泰禾集团 | 6000 | -49.11% | -19479元 | 2019-08-06 | 2022-02-11 |
园林股份 | 3000 | -6.82% | -3740元 | 2019.07.08 | 2022.02.15 |
高凌信息 | -26936元 | 2022.03.15 | 2022.03.16 | ||
诺泰生物 | 5000 | -23.3% | -71480元 | 2021.05.20+ | 2022.02.15 |
嘉诚国际 | 7000 | -31.1% | -83468元 | 2021.01.20+ | 2022.3.30 |
紫金矿业 | 12000 | -18.75% | -31728元 | 2021.02.23 | 2022.3.30 |
罗牛山2 | 16000 | -15.4% | -19713元 | 2021.02.05 | 2022.4.1 |
三全食品 | 3000 | -46.22% | -40674元 | 2021.02.10 | 2022.4.11 |
双鹭药业 | 22550 | -14.93% | -21242元 | 2019-09-27 | 2022-05-10 |
\ | \ | 清仓盈亏: | -577325元 | \ | \ |
日期后有“+”表示后续有一次或多次补仓。
2021年前卖出以及一些微盈亏的记录就不做添加了,麻烦。
东旭蓝天2当时买入70000股,于3.17卖出30000股,上表的盈亏金额实为总共70000股的总盈利。
2021.10.13三全食品(部分)实际卖出3600股,其中600为转送股,懒得计算,直接忽略。
双鹭药业分两次卖出且中间补过仓,亏损有点错乱了,2022-05-10卖出这次本来计算亏损是-42484元,与之前卖出的有部分重叠,懒得细算,故采取计半(-21242元)处理。
最后更新时间:2022-5-16 22:07:39
本页面以后停止更新。——2022.07.04 20:47:09
还是太有钱了,能亏这么多。
有亏有赚,总体还是亏好多呀。 我目前被中概套牢中.....
是啊,亏麻了,都不怎么敢动了。
膜拜!