gojira.net
2021年01月28日 星期四 农历二零二零年腊月十六日 [鼠年] 阳历庚子年己丑月丙子日 水瓶座
今天继续逃避,没看股票,想着都烦。
上午干啥了?一下还真想不起来了。
下午阳光还不错,和晓爱酱还有阿迪去稍远一点的一处新景点逛了逛,第1次来这里,以前也不知道,这次也是开着车沿着公路一直走,看到有个景点就停下来去玩玩,因为是工作日,人也不多,感觉还是有点惬意的,亭台楼阁,水上小道还有船只,觉得还行吧,以后有空还会来的。
坐在草地上的时候,突然想起来前段时间看见一个小姐姐穿着一双没有后脚跟的运动鞋,顿时就很感兴趣,还没穿过这样的鞋呢。这次想到就马上去车上找出刀子,自己把脚上穿的这双鞋直接开刀了,自制了一双休闲半拖鞋,穿着感觉挺好的,以后换鞋速度超级快,哈哈。
2021.01.28今日股票亏盈情况
代码 | 股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600757 | 长江传媒 | 62000 | -0.38% | -1206元 | -4.51% | -15004元 |
sh601658 | 邮储银行 | 10000 | -3.59% | -1946元 | 1.13% | 600元 |
sh601857 | 中国石油 | 28000 | -0.48% | -556元 | -30.03% | -49616元 |
sz000040 | 东旭蓝天 | 22000 | -1.02% | -651元 | -63.42% | -110594元 |
sz000732 | 泰禾集团 | 26000 | -1.43% | -1015元 | -58.50% | -100412元 |
sz002038 | 双鹭药业 | 25000 | -2.66% | -5972元 | -30.45% | -96100元 |
sz002168 | 惠程科技 | 69000 | -1.05% | -2688元 | -24.15% | -82593元 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 5000 | -1.77% | -2955元 | -18.72% | -38755元 |
sz300258 | 精锻科技 | 13000 | -4.13% | -7457元 | -10.64% | -20462元 |
sz300585 | 奥联电子 | 15000 | -1.14% | -2083元 | -6.04% | -11610元 |
total | 总计 | → | 今盈亏: | -26529元 | 总盈亏: | -524546元 |
上证指数:3505.18点,涨跌-68.16点,涨幅-1.91%
今天大盘跌的很猛,我亏的也不算最厉害的那种,唉。
嗯,挺败家的,哈哈。
哈哈,我想笑
不许笑
拖鞋不错,股票跌的有点很
亏得很心寒