gojira.net
2021年02月08日 星期一 农历二零二零年腊月廿七日 [鼠年] 阳历庚子年庚寅月丁亥日 水瓶座
今天周一,又开盘了,又是盯着股票,具体实质性的东西什么都没看出来,没有买卖操作,也没选到符合心意的股票。
今天没做什么实质性的事情,做的都是一些验证以前事情的一些结果,没什么收获,这也让我比较烦躁,另外就是因为只有三天就过年了,我是完全没有过年的准备,感觉莫名的急躁。
刚刚(20:10)去检查了一下昨天修好自来水水管,发现还是稍微有丁点漏水,大概一天一滴水的样子吧,就看到原先漏水点下方有一颗水滴,再往下面的管子没有湿都是干燥的,等过年后再买一些超级厉害的固化胶水来重新补上。
2021.02.08今日股票亏盈情况
代码 | 股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600757 | 长江传媒 | 62000 | 0.80% | 2470元 | -6.56% | -21824元 |
sh601857 | 中国石油 | 28000 | 0.73% | 836元 | -30.20% | -49896元 |
sz000040 | 东旭蓝天 | 22000 | -1.75% | -878元 | -71.75% | -125114元 |
sz000732 | 泰禾集团 | 26000 | 5.14% | 3635元 | -56.68% | -97292元 |
sz002038 | 双鹭药业 | 25000 | 0.90% | 1980元 | -29.66% | -93600元 |
sz002168 | 惠程科技 | 69000 | -0.33% | -671元 | -40.69% | -139173元 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 5000 | -3.10% | -5439元 | -17.90% | -37055元 |
sz300258 | 精锻科技 | 13000 | 0.54% | 901元 | -12.87% | -24752元 |
sz300585 | 奥联电子 | 15000 | 0.52% | 895元 | -10.02% | -19260元 |
sz000567 | 海德股份 | 18000 | -1.98% | -2880元 | -15.78% | -26694元 |
sz000040 | 东旭蓝天2 | 70000 | -1.75% | -2793元 | -11.15% | -19670元 |
sz000735 | 罗 | 0.87% | 0元 | 0.00% | 0元 | |
total | 总计 | → | 今盈亏: | -1944元 | 总盈亏: | -654330元 |
上证指数:3532.45点,涨跌+36.12点,涨幅+1.03%
今天这样都还能亏,问候这几个跌了的公司。
看到最后一行数字,我的心也在为你滴血呀!!
看看今天的文章更会滴血。
过年烦躁啥
小孩喜欢过年