gojira.net
2021年08月24日 星期二 农历二零二一年七月十七日 [牛年] 阳历辛丑年丙申月甲辰日 处女座
今天35度,下午的时候下了一场几分钟的雨,稍微舒服一些。
今天因为一些纠缠不清的事让我心情很差,狂躁无处发泄,就颓废一天,玩了一天的重装机兵游戏,其它啥也没干,眼看就要慢慢归于平静,晚上又出了一些幺蛾子,真是太气人。
在处事上还是那么不在乎利益得失,只是较真和在意心情,看来这么多年长的光是年龄,其他都幼稚,简直无可救药
凌晨了,再玩玩游戏自然睡着吧
2021.08.24今日股票亏盈情况
股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 28000 | 1.80% | 2233元 | -23.59% | -38976元 |
东旭蓝天 | 22000 | -2.43% | -1753元 | -59.64% | -103994元 |
泰禾集团 | 26000 | -1.47% | -776元 | -69.71% | -119652元 |
双鹭药业 | 25000 | 0.32% | 742元 | -26.34% | -83100元 |
嘉诚国际 | 5000 | -1.12% | -2088元 | -10.97% | -22705元 |
精锻科技 | 13000 | 1.29% | 2333元 | -4.83% | -9282元 |
罗牛山 | 33000 | -0.28% | -638元 | -14.03% | -37026元 |
三全食品 | 6000 | 2.03% | 1797元 | -48.71% | -85728元 |
江西铜业 | 6000 | 3.67% | 5093元 | -19.10% | -33954元 |
紫金矿业 | 12000 | 1.77% | 2154元 | -26.83% | -45408元 |
罗普特 | 4000 | 0.04% | 40元 | -40.74% | -68292元 |
诺泰生物 | 3000 | 7.10% | 12674元 | -18.31% | -42840元 |
园林股份 | 3000 | 0.94% | 449元 | -10.82% | -5841元 |
清仓盈亏: | -42054元 | 今盈亏: | 22260元 | 总盈亏: | -738852元 |
上证指数:3514.47点,涨跌+37.34点,涨幅+1.07%
今日上涨股票 2389 支,涨停 92 支
今日下跌股票 1867 支,跌停 5 支
老哥打什么游戏呢。
你这是大手笔啊
股市都反弹了还心情不好~~不应该呀~多刷刷股票账户,心情燥起来!
你可以玩一玩那种突突的游戏,解压,哈哈哈哈