gojira.net
2021年02月22日 星期一 农历二零二一年正月十一日 [牛年] 阳历辛丑年庚寅月辛丑日 双鱼座
早上一起来还没吃饭就把泡在水里的橙子树苗种下去了,是昨天下午收到的,在电脑上一折腾就到晚上了也不想种了,就弄了点生根粉泡在水里。
上午还下了一点雨,到中午后就开始放晴了,天气真是不错,下午3点收盘后就又开车出去公园逛逛了,回来顺便到平台代理点拿菜。
春天万物都开始复苏了,现在的气温真是舒服,有一些花朵已经开得很茂盛了,还有一些开出了花骨朵,另外一些完全是枯萎的样子,再过两个月估计都很灿烂了。
回到家又动手在后院种了一点草皮,到时候能长出绿油油的一大片草坪就好了。
话说我这小小的后院,但已经种了这么多果树,也撒了几千粒花种子,今天又种了草皮,我也是醉了,哈哈哈
2021.02.22今日股票亏盈情况
代码 | 股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600757 | 长江传媒 | 62000 | 0.95% | 3068元 | -2.09% | -6944元 |
sh601857 | 中国石油 | 28000 | 3.00% | 3629元 | -24.61% | -40656元 |
sz000040 | 东旭蓝天 | 22000 | 1.96% | 1100元 | -67.21% | -117194元 |
sz000732 | 泰禾集团 | 26000 | 4.43% | 3639元 | -50.02% | -85852元 |
sz002038 | 双鹭药业 | 25000 | 1.27% | 2988元 | -24.51% | -77350元 |
sz002168 | 惠程科技 | 69000 | 10.02% | 24129元 | -22.54% | -77073元 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 5000 | 5.43% | 10393元 | -2.54% | -5255元 |
sz300258 | 精锻科技 | 13000 | 0.90% | 1672元 | -2.60% | -4992元 |
sz300585 | 奥联电子 | 15000 | -1.29% | -2397元 | -4.64% | -8910元 |
sz000567 | 海德股份 | 18000 | 0.46% | 706元 | -8.86% | -14994元 |
sz000040 | 东旭蓝天2 | 70000 | 1.96% | 3499元 | 3.13% | 5530元 |
sz000735 | 罗牛山 | 33000 | 0.91% | 2622元 | 10.09% | 26664元 |
sz002216 | 三全食品 | 6000 | -5.02% | -8879元 | -4.57% | -8028元 |
total | 总计 | → | 今盈亏: | 46169元 | 总盈亏: | -415054元 |
上证指数:3642.44点,涨跌-53.73点,涨幅-1.45%
大盘今天跌幅这么大,还好持有股票的增长还可以,但比前两天有下降趋势了。这足见之前的那些机构抱团的跟风股有多么的可怕和可恨!
我现在真的想学炒股!!真的。但是不知道怎么样入门!
这几天你看到我盈利都是几万几万的就心动了吧?
这势头可能今天就已经结束了,又转亏了。
我没学,就是直接干,所以亏得这么惨。