gojira.net
2021年02月26日 星期五 农历二零二一年正月十五日 [牛年] 阳历辛丑年庚寅月乙巳日 双鱼座
今天正月十五元宵节,然而别人不提醒的话,我一丁点都不记得是元宵节。早上吃了汤圆,吃一小碗还是挺美味的,多了不行。
下午收到银行短信,羊毛又送上门来了,50元的话费,我非常开心的笑纳了,开心程度能抵消掉股市中亏很多钱带来的烦恼,这究竟是啥变态心理?
下午在西北角上又种了一棵花椒树,主要用来做防御,还种了一些绿植小黄杨。话说还有三颗果树还在快递途中,我这小小的院子早就没地方种了,却总又忍不住买,无解。
今天一天都没有看过盘,管它的,死猪不怕开水烫的状态。
2021.02.26今日股票亏盈情况
代码 | 股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600757 | 长江传媒 | 62000 | -0.57% | -1841元 | -3.58% | -11904元 |
sh601857 | 中国石油 | 28000 | -1.58% | -1960元 | -26.13% | -43176元 |
sz000040 | 东旭蓝天 | 22000 | 0.00% | 0元 | -67.96% | -118514元 |
sz000732 | 泰禾集团 | 26000 | -1.19% | -1033元 | -50.02% | -85852元 |
sz002038 | 双鹭药业 | 25000 | 0.00% | 0元 | -26.65% | -84100元 |
sz002168 | 惠程科技 | 69000 | 4.98% | 12404元 | -23.55% | -80523元 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 5000 | -0.61% | -1233元 | -2.98% | -6155元 |
sz300258 | 精锻科技 | 13000 | 1.00% | 1938元 | 1.72% | 3328元 |
sz300585 | 奥联电子 | 15000 | 2.95% | 5390元 | -2.22% | -4260元 |
sz000567 | 海德股份 | 18000 | -2.04% | -3228元 | -8.44% | -14274元 |
sz000040 | 东旭蓝天2 | 70000 | 0.00% | 0元 | 0.75% | 1330元 |
sz000735 | 罗牛山 | 33000 | 0.70% | 1973元 | 7.47% | 19734元 |
sz002216 | 三全食品 | 6000 | -2.45% | -4016元 | -9.17% | -16128元 |
sh600362 | 江西铜业 | 6000 | -2.10% | -3591元 | -5.87% | -10434元 |
sh601899 | 紫金矿业 | 12000 | -6.08% | -9470元 | -13.58% | -22968元 |
sh688619 | N罗普特 | 4000 | 0.15% | 191元 | -24.11% | -40412元 |
total | 总计 | → | 今盈亏: | -4476元 | 总盈亏: | -514308元 |
上证指数:3509.08点,涨跌-75.97点,涨幅-2.12%
对于今天大盘这么大的跌幅,如果前几天不作死乱买有色金属和瞎打板科创板新股的话,我今天还会盈利的。
我记得小时候种花椒树可费力了,得把花椒种子压在石板下一个冬天才行。
我是今年才见过花椒树长什么样子。
你们是从种子开始培育吧,我买的是小树,直接种下即可。
勤劳的哥斯拉,要打造美丽的花园!
就随便种种,因为不是长期在家,如果长期在家的话,肯定重新大搞一下弄得漂漂亮亮的。