gojira.net
2021年02月25日 星期四 农历二零二一年正月十四日 [牛年] 阳历辛丑年庚寅月甲辰日 双鱼座
今天下了一天的雨,心情就和这天气一样潮湿闷闷不乐的,真讨厌那些麻烦事,坐在电脑前打开了行情软件和交易软件,但根本都没看行情。
下午4点左右雨稍微小了一些,把昨天买的一些玉龙草,一个坑一个坑的种下去了,又希望长成一大片绿地,下着雨也就没拍照片了,照常旧图凑。
2021.02.25今日股票亏盈情况
代码 | 股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600757 | 长江传媒 | 62000 | -0.19% | -614元 | -3.02% | -10044元 |
sh601857 | 中国石油 | 28000 | 1.60% | 1953元 | -24.95% | -41216元 |
sz000040 | 东旭蓝天 | 22000 | -0.78% | -439元 | -67.96% | -118514元 |
sz000732 | 泰禾集团 | 26000 | 2.76% | 2332元 | -49.41% | -84812元 |
sz002038 | 双鹭药业 | 25000 | -1.69% | -3980元 | -26.65% | -84100元 |
sz002168 | 惠程科技 | 69000 | -3.47% | -8954元 | -27.18% | -92943元 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 5000 | -5.58% | -11947元 | -2.37% | -4905元 |
sz300258 | 精锻科技 | 13000 | 1.70% | 3240元 | 0.71% | 1378元 |
sz300585 | 奥联电子 | 15000 | -1.45% | -2688元 | -5.03% | -9660元 |
sz000567 | 海德股份 | 18000 | 0.11% | 174元 | -6.52% | -11034元 |
sz000040 | 东旭蓝天2 | 70000 | -0.78% | -1397元 | 0.75% | 1330元 |
sz000735 | 罗牛山 | 33000 | -0.35% | -990元 | 6.72% | 17754元 |
sz002216 | 三全食品 | 6000 | 0.33% | 539元 | -6.88% | -12108元 |
sh600362 | 江西铜业 | 6000 | 0.74% | 1256元 | -3.85% | -6834元 |
sh601899 | 紫金矿业 | 12000 | -0.91% | -1431元 | -7.97% | -13488元 |
sh688619 | N罗普特 | 4000 | -1.91% | -2474元 | -24.23% | -40612元 |
total | 总计 | → | 今盈亏: | -25420元 | 总盈亏: | -509808元 |
上证指数:3585.05点,涨跌+20.97点,涨幅+0.59%
今天没任何操作,欲成废人,必练其心。
还好前天做的那三只坑人的股票没有继续大跌了,缓了一口气。
每个人都想在市场里面高抛低吸,精准把握每一个波段,賺走市场上的每一分钱。但是现实往往不尽如人意,也许自己蒙对了一两个波段,正为自己的神操作而得意之时,转眼就会错过上升的列车。10块买入,12块卖出,15块上车的人实在太多太多。
好漂亮的花儿
感觉你那是不是温度高了?树都绿了
!
前段时间气温好的不得了,太舒服了,现在又是倒春寒,冷冷冷
想了想支付宝的基金还是不要玩了...亏了影响心情
要拿得住,不要担心百分之二三十的回撤。哈哈哈,这是财经牛人告诉我的。