gojira.net
2021年03月05日 星期六 农历二零二一年正月廿二日 [牛年] 阳历辛丑年辛卯月壬子日 双鱼座
严格的来说3月5号这天断更了。现在已经是第2天的凌晨两点了。
这一天我大概学习雷锋去了,将原先一个wordpress的站换成typecho了,wordpress实在太用占用资源了,可能是模板或者是插件的问题,有时候打开个页面要几秒甚至十几秒,厉害的时候几十秒,主机都直接卡死了。换好之后测试了几个页面,打开速度还不错。一堆的网址规则要替换。检查的够详细了,不知道还有没有遗漏的。
照片一张没拍,临时拍一个凌晨2点的窗外吧,光污染还是挺讨厌的,我喜欢一片漆黑的夜晚。
2021.03.05今日股票亏盈情况
代码 | 股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600757 | 长江传媒 | 62000 | 1.14% | 3703元 | -1.35% | -4464元 |
sh601857 | 中国石油 | 28000 | 2.07% | 2510元 | -25.12% | -41496元 |
sz000040 | 东旭蓝天 | 22000 | 2.27% | 1318元 | -65.94% | -114994元 |
sz000732 | 泰禾集团 | 26000 | 5.79% | 4938元 | -47.45% | -81432元 |
sz002038 | 双鹭药业 | 25000 | 4.20% | 9744元 | -23.40% | -73850元 |
sz002168 | 惠程科技 | 69000 | -4.88% | -11718元 | -33.23% | -113643元 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 5000 | -0.86% | -1690元 | -5.92% | -12255元 |
sz300258 | 精锻科技 | 13000 | 0.06% | 112元 | -2.60% | -4992元 |
sz300585 | 奥联电子 | 15000 | 1.15% | 2087元 | -4.56% | -8760元 |
sz000567 | 海德股份 | 18000 | 2.22% | 3596元 | -2.16% | -3654元 |
sz000040 | 东旭蓝天2 | 70000 | 2.27% | 4194元 | 7.10% | 12530元 |
sz000735 | 罗牛山 | 33000 | 0.22% | 636元 | 9.72% | 25674元 |
sz002216 | 三全食品 | 6000 | 0.48% | 709元 | -15.68% | -27588元 |
sh600362 | 江西铜业 | 6000 | -1.80% | -2754元 | -15.52% | -27594元 |
sh601899 | 紫金矿业 | 12000 | -3.93% | -5400元 | -22.01% | -37248元 |
sh688619 | N罗普特 | 4000 | -1.18% | -1276元 | -36.28% | -60812元 |
total | 总计 | → | 今盈亏: | 10709元 | 总盈亏: | -574578元 |
上证指数:3501.99点,涨跌-1.50点,涨幅-0.04%
还好今天没有大跌了,依然还是最后买的几只股票跌了,ST的惠程科技,继续一字板跌停,还是没能卖出去。
wordpress确实会很卡,一般配置的主机根本带不动
如果没什么插件,主题写得不烂的话也还好,只是原先那个主题太花哨,垃圾代码一大堆
总盈亏:2月能正
您说的是两个月后吗?如果是这样的话做梦能笑。
我从未觉得WP太占资源,WP优化以下可以的。
主要是主题太垃圾了,非常耗资源。
你的VPS什么配置呀,怎么一个WP就搞卡了呀,不应该呀!
好像是1g1h的,可能和访问量也有关系吧。还有就是主题太垃圾。
wordpress 在后台 还有各反面下 真不适合我们这些就谢谢日志的人。
复杂 臃肿 wordpress优化也麻烦了一点感觉,typecho想反简单的多。
是的,咱俩看法完全一样。