gojira.net
2021年06月03+01日 星期五 农历二零二一年四月廿四日 [牛年] 阳历辛丑年癸巳月癸未日 双子座
今天阴天,气温也不错,最主要的是没下雨。
上午接着继续同步昨天整理的文件,由于细小文件过多,同步比较慢,用了一个上午才同步完成。
接近傍晚的时候在电脑上看了一个电影,几年前的《蚁人》,以前下的这部电影下载了好几次,但一次都没看,今天总算看了,马马虎虎还行吧,好像后面还有蚁人2,蚁人3,有时间再看吧。
今天这个日子就不说其他什么了吧,就这样。
2021.06.04今日股票亏盈情况
股票名 | 股数 | 今涨幅% | 今盈亏额 | 总涨幅% | 总盈亏金额 |
---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 28000 | -1.26% | -1676元 | -20.54% | -33936元 |
东旭蓝天 | 22000 | -0.37% | -217元 | -66.45% | -115874元 |
泰禾集团 | 26000 | -2.21% | -1557元 | -59.87% | -102752元 |
双鹭药业 | 25000 | -1.08% | -2984元 | -13.42% | -42350元 |
嘉诚国际 | 5000 | -0.03% | -48元 | -22.39% | -46355元 |
精锻科技 | 13000 | 2.95% | 4153元 | -24.69% | -47502元 |
奥联电子 | 15000 | 1.37% | 2548元 | -1.99% | -3810元 |
东旭蓝天2 | 40000 | -0.37% | -395元 | 18.75% | 16800元 |
罗牛山 | 33000 | 0.00% | 0元 | 3.47% | 9174元 |
三全食品 | 6000 | 0.17% | 175元 | -41.51% | -73068元 |
江西铜业 | 6000 | -2.78% | -4255元 | -16.33% | -29034元 |
紫金矿业 | 12000 | -1.45% | -1914元 | -23.15% | -39168元 |
罗普特 | 4000 | -1.14% | -1232元 | -36.30% | -60852元 |
恒逸石化 | 5000 | 0.07% | 45元 | 0.39% | 250元 |
清仓盈亏: | -102931元 | 今盈亏: | -7357元 | 总盈亏: | -671408元 |
上证指数:3591.84点,涨跌+7.63点,涨幅+0.21%
今日上涨股票 1803 支,涨停 77 支
今日下跌股票 2376 支,跌停 14 支
貌似竖锯9上映了,我看了别人的解说,貌似脱离前几部了。
《蚁人》 一部看了,还不错 后面几部没看。
昨天我也是手动备份了,服务器自动备份也设置了,怕不靠谱,自己又手动备份一下 1.3g 下载下来,在上传到阿里网盘。
是的,服务器自动备份一定要定时检查,搞不好某个时刻就不备份了,而你还以为反正有自动备份,高枕无忧,要用的时候发现备份早就出错了……
昨天我备份个主题,都是空的,还好我手动备份了。